Приказы о приеме детей
2024 г.
Январь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
24.01.2024г. | № 09-ос | Гр. 1 | 1 |
Февраль
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
— | — | — | — |
Март
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
22.03.2024 г. | № 21-ос | Гр. 5 | 1 |
27.03.2024 г. | № 26-ос | Гр. 2 | 1 |
Апрель
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
10.04.2024 г. | № 36-ос | Гр. 1 | 1 |
11.04.2024 г. | № 38-ос | Гр. 1 | 1 |
Май
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
07.05.2024 г. | № 46-ос | Гр. 1 | 1 |
07.05.2024 г. | № 48-ос | Гр. 5 | 1 |
Июнь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
10.06.2024 г. | № 61-ос | Гр. 1 | 1 |
11.06.2024 г. | № 64-ос | Гр. 2 | 1 |
Июль
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
15.07.2024 г. | № 87-ос | Гр. 5 | 1 |
16.07.2024 г. | № 88-ос | Гр. 1 | 1 |
29.07.2024 г. | № 94-ос | Гр. 4 | 1 |
Август
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
19.08.2024 г. | № 106-ос | Гр. 3 | 1 |
26.08.2024 г. | № 109-ос | Гр. 5 | 1 |
28.08.2024 г. | № 113-ос | Гр. 1 | 1 |
Сентябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
02.09.2024 г. | № 117-ос | Гр. 3, гр. 5 | 2 |
10.09.2024 г. | № 123-ос | Гр. 1 | 1 |
11.09.2024 г. | № 126-ос | Гр. 1 | 1 |
30.09.2024 г. | № 130-ос | Гр. 4 | 1 |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
01.10.2024 г. | № 133-ос | Гр. 1 | 1 |
11.10.2024 г. | № 142-ос | Гр. 1 | 1 |
17.10.2024 г. | № 146-ос | Гр. 1 | 1 |
31.10.2024 г. | № 152-ос | Гр. 1 | 1 |
Ноябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
27.11.2024 г. | № 159-ос | Гр. 4 | 1 |
Приказы о приеме детей 2023 г.
Январь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
— | — | — | — |
Февраль
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
01.02.2023г | №08-ос | Гр. 7 | 1 |
Март
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
24.03.2023г | №16-ос | Гр. 1 | 1 |
Апрель
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
03.04.2023г | №20-ос | Гр. 1, гр. 7 | 2 |
05.04.2023г | №25-ос | Гр. 1 | 1 |
Май
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
04.05.2023г | №35-ос | Гр. 6 | 1 |
10.05.2023г | №37-ос | Гр. 1 | 1 |
Июнь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
19.06.2023г | №72-ос | Гр. 7 | 1 |
19.06.2023г | №74-ос | Гр. 7 | 2 |
21.06.2023г | №76-ос | Гр. 7 | 1 |
Июль
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
03.07.2023г | №83-ос | Гр.7, гр. 3 | 4 |
04.07.2023г | №87-ос | Гр. 5 | 1 |
05.07.2023г | №89-ос | Гр. 1 | 1 |
10.07.2023г | №98-ос | Гр. 5 | 1 |
25.07.2023 | №102-ос | Гр. 3 | 1 |
Август
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
01.08.2023г | №109-ос | Гр. 7 | 1 |
17.08.2023г | №117-ос | Гр. 1 | 1 |
18.08.2023г | №119-ос | Гр. 5 | 1 |
21.08.2023г | №124-ос | Гр. 5 | 1 |
22.08.2023г | №126-ос | Гр. 5 | 1 |
28.08.2023г | №129-ос | Гр. 7 | 1 |
Сентябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
05.09.2023г | №136-ос | Гр. 4, гр. 3 | 2 |
28.09.2023г | №146-ос | Гр. 1 | 1 |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
02.10.2023г | №150-ос | Гр. 1 | 1 |
03.10.2023г | №153-ос | Гр. 2, гр. 3, гр. 1 | 3 |
09.10.2023г | №159-ос | Гр. 4 | 1 |
16.10.2023г | №162-ос | Гр. 1 | 1 |
Ноябрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
13.11.2023г | №168-ос | Гр. 1 | 1 |
21.11.2023г | №175-ос | Гр. 1 | 1 |
22.11.2023г | №178-ос | Гр. 1 | 1 |
23.11.2023г | №180-ос | Гр. 1 | 1 |
Декабрь
Дата | Реквизиты приказа | Номер возрастной группы | Число детей |
04.12.2023г | №192-ос | Гр. 4 | 1 |
АРХИВ